湖北文理学院2026年成人高考学费标准是2000元到3000元。根据报考层次可以分为高起专、高起本、专升本三个层次。不同层次的专业学费标准不同。以下是各专业详细收费标准。更多问题可咨询在线招生老师。
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学费(元 / 年) |
| 1 | 20401 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 2000 |
| 2 | 20401 | 国际经济与贸易 | 高起本 | 2000 |
| 3 | 030101K | 法学 | 专升本 | 2600 |
| 4 | 030101K | 法学 | 高起本 | 2600 |
| 5 | 30302 | 社会工作 | 专升本 | 2000 |
| 6 | 30503 | 思想政治教育 | 专升本 | 2000 |
| 7 | 40106 | 学前教育 | 专升本 | 2000 |
| 8 | 40106 | 学前教育 | 高起本 | 2000 |
| 9 | 40201 | 体育教育 | 专升本 | 2000 |
| 10 | 40201 | 体育教育 | 高起本 | 2000 |
| 11 | 50101 | 汉语言文学 | 专升本 | 2600 |
| 12 | 50101 | 汉语言文学 | 高起本 | 2600 |
| 13 | 50201 | 英语 | 专升本 | 2000 |
| 14 | 50201 | 英语 | 高起本 | 2000 |
| 15 | 50302 | 广播电视学 | 专升本 | 2000 |
| 16 | 70101 | 数学与应用数学 | 专升本 | 2600 |
| 17 | 70201 | 物理学 | 专升本 | 2600 |
| 18 | 70301 | 化学 | 专升本 | 2000 |
| 19 | 70501 | 地理科学 | 专升本 | 2000 |
| 20 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 2600 |
| 21 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 2600 |
| 22 | 80207 | 车辆工程 | 专升本 | 2600 |
| 23 | 080714T | 电子信息科学与技术 | 专升本 | 2000 |
| 24 | 080714T | 电子信息科学与技术 | 高起本 | 2000 |
| 25 | 80901 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 2000 |
| 26 | 80901 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 2000 |
| 27 | 81001 | 土木工程 | 专升本 | 2000 |
| 28 | 81001 | 土木工程 | 高起本 | 2000 |
| 29 | 81301 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 2000 |
| 30 | 81301 | 化学工程与工艺 | 高起本 | 2000 |
| 31 | 82701 | 食品科学与工程 | 专升本 | 2000 |
| 32 | 82701 | 食品科学与工程 | 高起本 | 2000 |
| 33 | 82801 | 建筑学 | 专升本 | 2000 |
| 34 | 100201K | 临床医学 | 专升本 | 2600 |
| 35 | 100201K | 临床医学 | 高起本 | 2600 |
| 36 | 101101 | 护理学 | 专升本 | 2000 |
| 37 | 120103 | 工程管理 | 专升本 | 2000 |
| 38 | 120103 | 工程管理 | 高起本 | 2000 |
| 39 | 120105 | 工程造价 | 专升本 | 2000 |
| 40 | 120105 | 工程造价 | 高起本 | 2000 |
| 41 | 120202 | 市场营销 | 专升本 | 2000 |
| 42 | 120202 | 市场营销 | 高起本 | 2000 |
| 43 | 120204 | 财务管理 | 专升本 | 2000 |
| 44 | 120204 | 财务管理 | 高起本 | 2000 |
| 45 | 120401 | 公共事业管理 | 专升本 | 2000 |
| 46 | 120401 | 公共事业管理 | 高起本 | 2000 |
| 47 | 120601 | 物流管理 | 专升本 | 2000 |
| 48 | 120701 | 工业工程 | 专升本 | 2000 |
| 49 | 120901K | 旅游管理 | 专升本 | 2000 |
| 50 | 130202 | 音乐学 | 专升本 | 3000 |
| 51 | 130401 | 美术学 | 专升本 | 3000 |
| 52 | 130502 | 视觉传达设计 | 专升本 | 3000 |
| 53 | 130503 | 环境设计 | 高起本 | 3000 |
| 54 | 440301 | 建筑工程技术 | 高起专 | 2000 |
| 55 | 460301 | 机电一体化技术 | 高起专 | 2000 |
| 56 | 510201 | 计算机应用技术 | 高起专 | 2000 |
| 57 | 530601 | 工商企业管理 | 高起专 | 2000 |
| 58 | 550101 | 艺术设计 | 高起专 | 2600 |
更多内容,请查看 湖北文理学院成人高考招生网
更多成人高考学校,请查看“成人高考院校库”
